Scp
0745 610 604
sportingclub_2011@yahoo.com
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 00:25:28 | COSTACHE TAMARA | 1970 | SPL | 23/08/1986 | MADRID |
JUN. | 00:25:82 | COPARIU LIVIA | 1973 | SSB | 12/12/1987 | BACAU |
14 ANI | 00:26:36 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 25/04/1998 | PITESTI |
13 ANI | 00:26:86 | DIACONESCU LORENA | 1979 | LST | 12/12/1992 | PITESTI |
12 ANI | 00:27:66 | DIACONESCU LORENA | 1979 | SS1 | 20/12/1991 | BAIA MARE |
11 ANI | 00:28:89 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 22/12/1995 | BAIA MARE |
10 ANI | 00:29:27 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 17/12/1994 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 00:55:40 | COSTACHE TAMARA | 1970 | SPL | 13/12/1986 | BAIA MARE |
JUN. | 00:56:12 | COPARIU LIVIA | 1973 | SSB | 13/12/1987 | BACAU |
14 ANI | 00:58:10 | COPARIU LIVIA | 1973 | SSB | 11/12/1986 | CLUJ NAPOCA |
13 ANI | 00:58:10 | COPARIU LIVIA | 1973 | SSB | 11/12/1986 | CLUJ NAPOCA |
12 ANI | 01:01:21 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 14/07/1987 | BRAILA |
11 ANI | 01:02:90 | MATACHE IOANA | 1981 | SCB | 18/12/1992 | BAIA MARE |
10 ANI | 01:04:95 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 18/12/1994 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 01:56:87 | POTEC CAMELIA | 1982 | STE | 13/08/2008 | BEIJING |
JUN. | 02:00:17 | POTEC CAMELIA | 1982 | LBR | 20/08/1997 | SEVILIA |
14 ANI | 02:04:27 | COZMA IONELA | 1989 | CPT | 30/07/2003 | PARIS |
13 ANI | 02:05:80 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 17/12/1988 | BACAU |
12 ANI | 02:09:40 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 12/12/1987 | BACAU |
11 ANI | 02:16:70 | MATACHE IOANA | 1981 | SCB | 19/12/1992 | BAIA MARE |
10 ANI | 02:22:52 | TABACARU ALINA | 1982 | SCB | 17/12/1992 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 04:03:41 | POTEC CAMELIA | 1982 | STE | 26/07/2009 | ROMA |
JUN. | 04:11:96 | POTEC CAMELIA | 1982 | LBR | 03/08/1997 | GLASGOW |
14 ANI | 04:23:40 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 26/11/1988 | BACAU |
13 ANI | 04:23:40 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 26/11/1988 | BACAU |
12 ANI | 04:33:16 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 26/11/1988 | BACAU |
11 ANI | 04:40:81 | MATACHE IOANA | 1981 | SCB | 19/12/1992 | BAIA MARE |
10 ANI | 04:55:60 | MATACHE IOANA | 1981 | SCB | 19/12/1991 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 08:16:70 | POTEC CAMELIA | 1982 | STE | 22/04/2009 | MONTPELLIER |
JUN. | 08:32:90 | PURA STELA | 1971 | BAM | 24/07/1986 | BERLIN |
14 ANI | 09:01:10 | NAGHI IOANA | 1977 | SPL | 14/12/1990 | RESITA |
13 ANI | 09:01:10 | NAGHI IOANA | 1977 | SPL | 14/12/1990 | RESITA |
12 ANI | 09:14:66 | ZISU LOREDANA | 1979 | CPT | 20/07/1991 | DUNAJVAROS |
11 ANI | 09:37:87 | ZISU LOREDANA | 1979 | CPT | 22/12/1990 | BAIA MARE |
10 ANI | 10:15:00 | DOMOKOS CRISTINA | 1969 | BAM | 24/11/1979 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 15:52:37 | POTEC CAMELIA | 1982 | STE | 26/04/2009 | MONTPELLIER |
JUN. | 16:54:10 | PURA STELA | 1971 | BAM | 14/12/1986 | BAIA MARE |
14 ANI | 17:22:36 | COZMA IONELA | 1989 | CPT | 09/03/2003 | PITESTI |
13 ANI | 17:36:50 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 24/04/1988 | BAIA MARE |
12 ANI | 17:51:75 | ZISU LOREDANA | 1979 | CPT | 19/12/1991 | BAIA MARE |
11 ANI | 19:34:50 | HAUPTRICHT TEODORA | 1967 | BAM | 22/12/1978 | CLUJ NAPOCA |
10 ANI |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 00:28:73 | MOCANU DIANA | 1984 | MBR | 10/03/2002 | PITESTI |
JUN. | 00:28:85 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 07/07/2000 | HELSINKI |
14 ANI | 00:30:78 | STANESCU CLAUDIA | 1976 | SS2 | 26/11/1989 | PITESTI |
13 ANI | 00:30:78 | STANESCU CLAUDIA | 1976 | SS2 | 26/11/1989 | PITESTI |
12 ANI | 00:31:50 | BADEA MADALINA | 1978 | L37 | 22/12/1990 | BAIA MARE |
11 ANI | 00:32:50 | BADEA MADALINA | 1978 | L37 | 25/11/1989 | PITESTI |
10 ANI | 00:34:73 | PUCHIU ANDREEA | 1998 | SS7 | 23/11/2008 | BACAU |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 01:00:21 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 18/09/2000 | SYDNEY |
JUN. | 01:00:21 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 18/09/2000 | SYDNEY |
14 ANI | 01:04:65 | MOCANU DIANA | 1984 | 1984 | 17/12/1998 | PITESTI |
13 ANI | 01:05:86 | STANESCU CLAUDIA | 1976 | 1976 | 16/12/1989 | BAIA MARE |
12 ANI | 01:08:07 | MATEESCU IULIA | 1970 | SPL | 07/08/1982 | OSWIECZYM |
11 ANI | 01:11:21 | POTEC CAMELIA | 1982 | SBR | 17/12/1993 | BAIA MARE |
10 ANI | 01:14:54 | POTEC CAMELIA | 1982 | SBR | 19/12/1992 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 02:08:16 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 22/09/2000 | SYDNEY |
JUN. | 02:08:16 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 22/09/2000 | SYDNEY |
14 ANI | 02:20:27 | MATEESCU IULIA | 1970 | SPL | 11/12/1983 | BAIA MARE |
13 ANI | 02:20:27 | MATEESCU IULIA | 1970 | SPL | 11/12/1983 | BAIA MARE |
12 ANI | 02:22:67 | MATEESCU IULIA | 1970 | SPL | 08/08/1982 | OSWIECZYM |
11 ANI | 02:29:24 | POTEC CAMELIA | 1982 | SBR | 00/00/1993 | PITESTI |
10 ANI | 02:37:30 | LUNG NOEMI | 1968 | BAM | 18/08/1978 | RESITA |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 00:32:61 | POPA IOANA | 1991 | UPT | 15/04/2011 | PITESTI |
JUN. | 00:33:68 | ILIE FLORINA ALEXANDRA | 1996 | PET | 01/05/2011 | BANJA LUKA |
14 ANI | 00:34:00 | LORINCZ IMOLA | 1974 | CTG | 23/11/1988 | BACAU |
13 ANI | 00:34:80 | COMAN LIANA | 1975 | SSB | 26/11/1988 | BACAU |
12 ANI | 00:35:12 | COMAN LIANA | 1975 | SSB | 07/03/1987 | HALLE |
11 ANI | 00:37:10 | COMAN LIANA | 1975 | SSB | 30/06/1986 | ARAD |
10 ANI | 00:38:27 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 09/07/1994 | BRAILA |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 01:10:14 | CASLARU BEATRICE | 1975 | DIN | 06/06/2001 | PITESTI |
JUN. | 01:11:17 | ILIE FLORINA ALEXANDRA | 1996 | PET | 16/06/2012 | BUCURESTI |
14 ANI | 01:12:86 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 22/04/1998 | PITESTI |
13 ANI | 01:14:02 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 20/12/1997 | BAIA MARE |
12 ANI | 01:15:65 | COMAN LIANA | 1975 | SSB | 09/08/1987 | IZMIR |
11 ANI | 01:19:10 | COMAN LIANA | 1975 | SSB | 11/12/1986 | CLUJ NAPOCA |
10 ANI | 01:22:42 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 17/12/1994 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 02:25:00 | CASLARU BEATRICE | 1975 | DIN | 25/07/2001 | FUKUOKA |
JUN. | 02:33:68 | GABOS ANDREA | 1986 | STG | 01/03/2001 | PITESTI |
14 ANI | 02:34:43 | GABOS ANDREA | 1986 | STG | 23/07/2000 | BUCURESTI |
13 ANI | 02:40:19 | POPA IOANA | 1991 | LPT | 00/00/2004 | BUCURESTI |
12 ANI | 02:45:39 | COMAN LIANA | 1975 | SSB | 08/03/1987 | BACAU |
11 ANI | 02:49:80 | COMAN LIANA | 1975 | SSB | 13/12/1986 | CLUJ NAPOCA |
10 ANI | 02:59:30 | COZMA LIGIA | 1971 | BAM | 00/00/1991 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 00:27:54 | BUNACIU CARMEN | 1961 | DIN | 27/03/1986 | ARAD |
JUN. | 00:28:00 | COPARIU LIVIA | 1973 | SSB | 29/08/1988 | BUCURESTI |
14 ANI | 00:28:82 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 04/07/1998 | BUCURESTI |
13 ANI | 00:29:45 | DÂNŞOREAN IOANA | 1996 | CMC | 03/07/2009 | BUCURESTI |
12 ANI | 00:30:00 | SICA MARIANA | 1981 | DTS | 19/12/1993 | BAIA MARE |
11 ANI | 00:31:15 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 21/12/1995 | BAIA MARE |
10 ANI | 00:32:68 | MOCANU DIANA | 1984 | SBR | 10/07/1994 | BRAILA |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 00:59:12 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 17/09/2000 | SYDNEY |
JUN. | 00:59:12 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 17/09/2000 | SYDNEY |
14 ANI | 01:01:87 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 02/07/1998 | BUCURESTI |
13 ANI | 01:03:57 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 21/12/1997 | BAIA MARE |
12 ANI | 01:06:04 | SICA MARIANA | 1981 | DTS | 18/12/1993 | BAIA MARE |
11 ANI | 01:09:30 | ZISU LOREDANA | 1979 | CPT | 22/12/1990 | BAIA MARE |
10 ANI | 01:11:78 | TABACARU ALINA | 1982 | SCB | 17/12/1992 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 02:09:73 | PURA STELA | 1971 | BAM | 21/05/1988 | ANVERS |
JUN. | 02:12:75 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 29/07/2000 | DUNKERQUE |
14 ANI | 02:18:69 | ORASTEANU PATRICIA | 1976 | DIN | 16/12/1989 | BAIA MARE |
13 ANI | 02:18:69 | ORASTEANU PATRICIA | 1976 | DIN | 16/12/1989 | BAIA MARE |
12 ANI | 02:23:00 | ZISU LOREDANA | 1979 | CPT | 10/08/1991 | ISTANBUL |
11 ANI | 02:31:84 | DAMIAN LAURA | 1976 | ECT | 18/12/1987 | RESITA |
10 ANI | 02:39:00 | DOMOKOS CRISTINA | 1969 | BAM | 11/081979 | BRAILA |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 02:12:57 | CASLARU BEATRICE | 1975 | CPT | 19/09/2000 | SYDNEY |
JUN. | 02:14:42 | MOCANU DIANA | 1984 | CPT | 30/07/2000 | DUNKERQUE |
14 ANI | 02:18:58 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 17/07/1998 | MOSCOVA |
13 ANI | 02:20:63 | MOCANU DIANA | 1984 | LBR | 14/12/1997 | PITESTI |
12 ANI | 02:25:56 | COMAN LIANA | 1975 | LBR | 22/08/1987 | PHENIAN |
11 ANI | 02:33:14 | DAMIAN LAURA | 1976 | SSB | 19/12/1987 | RESITA |
10 ANI | 02:38:95 | TABACARU ALINA | 1982 | ECT | 18/12/1992 | BAIA MARE |
CATEG. | PERFORMANTA | NUME & PRENUME | AN NAST. | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 04:37:18 | CASLARU BEATRICE | 1975 | CPT | 16/09/2000 | SYDNEY |
JUN. | 04:49:51 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 11/08/1990 | ROMA |
14 ANI | 04:56:70 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 30/07/1988 | BRAILA |
13 ANI | 04:56:70 | COADA BEATRICE | 1975 | SBR | 30/07/1988 | BRAILA |
12 ANI | 05:04:89 | ZISU LOREDANA | 1979 | CPT | 13/12/1991 | RESITA |
11 ANI | 05:20:20 | ZISU LOREDANA | 1979 | CPT | 19/12/1990 | BAIA MARE |
10 ANI | 05:45:50 | DOMOKOS CRISTINA | 1969 | BAM | 10/08/1979 | BRAILA |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 01:53:50 | MIHAILESCU, MANDACHE, MIHAILA, PANULESCU | DIN | 07/07/1983 | BUCURESTI |
JUN. | 01:55:82 | DIACONESCU, TIN, TECULESCU, BURLACU | L37 | 22/11/1992 | BACAU |
14 ANI | 01:57:11 | VRABIESCU, BADEA, STANCU, LESARU | L37 | 24/11/1989 | PITESTI |
13 ANI | 01:57:11 | VRABIESCU, BADEA, STANCU, LESARU | L37 | 24/11/1989 | PITESTI |
12 ANI | 02:00:75 | TECULESCU, MAZILESCU, BURLACU, BADEA | L37 | 25/11/1990 | ARAD |
11 ANI | 02:06:50 | BUCIU, STANA, SANDU, DASCALET | CPT | 27/11/1988 | BACAU |
10 ANI | 02:11:95 | BUCIU, STANA, SANDU, DASCALET | MPT | 26/07/1987 | ARAD |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 01:45:16 | COSTACHE, COPARIU, PATRASCOIU, DOBRESCU | ROM | 03/02/1988 | HAMBURG |
JUN. | |||||
14 ANI | |||||
13 ANI | |||||
12 ANI | |||||
11 ANI | |||||
10 ANI |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 03:51:33 | TRUFASU, GEORGESCU, TIN, DIACONESCU | LST | 29/05/1996 | PITESTI |
JUN. | 04:05:58 | TATAR, SOFRON, POSTOLACHE, GORGOI | CPT | 17/12/2000 | PITESTI |
14 ANI | 04:15:20 | MATEESCU, POPESCU, VARGA, COSTACHE | SPL | 17/12/2000 | RESITA |
13 ANI | 04:15:20 | MATEESCU, POPESCU, VARGA, COSTACHE | SPL | 17/12/2000 | RESITA |
12 ANI | 04:20:18 | ISAR, PRISACARIU, TALPALARIU, PANTELIMON | MSV | 20/12/1987 | RESITA |
11 ANI | 04:34:13 | BUCIU, SANDU, STANA, DASCALET. | MPT | 23/07/1988 | ARAD |
10 ANI | 04:46:20 | MATEESCU, POPESCU, SOLOMON, COSTACHE | SPL | 19/12/1980 | BAIA MARE |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 03:46:45 | HEREA, DIACONESCU, MOCANU, POTEC | ROM | 07/07/2000 | HELSINKI |
JUN. | 03:55:56 | DOBRESCU, PURA, TERSANSKI, SZIGYARTO | ROM | 21/07/1986 | BERLIN |
14 ANI | 04:06:23 | ENE, SINGURAN, NICA, ZĂRNOIANU | ROU | 13/12/2009 | OSTROWIEC |
13 ANI | 04:07:12 | URECHE, COMAN L. , COADA, NEGREA | ROM | 22/08/1987 | PHENIAN |
12 ANI | 04:25:22 | DAMIAN, STANESCU, CATALIN, HANCERIUC | ROM | 08/04/1988 | BERLIN |
11 ANI | |||||
10 ANI |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 08:16:90 | PURA, LUNG, TERSANSKI, PALENCSAR | BAM | 13/06/1987 | BUCURESTI |
JUN. | 08:49:07 | MUELLER, BODIU, SESAN, SZIGYARTO | BAM | 13/06/1987 | BUCURESTI |
14 ANI | 09:02:23 | GORGOI, CIOBANELEA, BRADEAN, SOFRON | CPT | 07/06/2001 | PITESTI |
13 ANI | 09:09:50 | DASCALET, BUCIU, BADEA, STANA | CPT | 05/04/1990 | PITESTI |
12 ANI | 09:11:10 | STANA, BUCIU, BADEA, BAROIU | CPT | 26/11/1989 | PITESTI |
11 ANI | 09:50:90 | LACUSTA, ENACHE, PAUN, VISANESCU. | VPT | 22/12/1990 | BAIA MARE |
10 ANI | 10:30:31 | TEGLES, GOLDMAN, NICULESCU, MEZEI. | BAM | 22/12/1990 | BAIA MARE |
9 ANI | 11:26:50 | BAM | 03/04/1978 | BAIA MARE |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 08:01:63 | POTEC, DIACONESCU, PADURARU, CASLARU | ROM | 20/09/2000 | SYDNEY |
JUN. | 08:22:86 | COPARIU, SZIGYARTO, DUMITRU, TERSANSCHI | ROM | 26/07/1987 | ROMA |
14 ANI | 08:55:32 | URECHE, COMAN L. , COADA, NEGREA | ROM | 2308/1987 | PHENIAN |
13 ANI | 08:55:32 | URECHE, COMAN L. , COADA, NEGREA | ROM | 23/08/1987 | PHENIAN |
12 ANI | |||||
11 ANI | |||||
10 ANI |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 02:03:07 | BUNACIU, PANULESCU, MANDACHE, ARSENE | DIN | 08/08/1984 | RESITA |
JUN. | 02:10:85 | SERBAN, MILLITZ, CULICA, PURA | BAM | 11/03/1984 | RESITA |
14 ANI | |||||
13 ANI | 02:16:06 | BAKA, CUCOS, QUITTER, PECZI | SRT | 19/12/1980 | BRASOV |
12 ANI | 02:18:00 | SLANICEANU, GALATESCU, TEODORESCU, TEODORESCU | L37 | 01/12/1979 | BUCURESTI |
11 ANI | 02:21:07 | CARTU, MARGINEAN, SCURTU, PRODAN | LST | 15/07/2001 | PITESTI |
10 ANI | 02:24:46 | HUTANU, MASCA, BOGDAN, SZUECS. | SRT | 29/11/1987 | RESITA |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | |||||
JUN. | |||||
14 ANI | |||||
13 ANI | 02:11:96 | TEODOR, COZMA, PURA, DOBRESCU | ROM | 15/04/1984 | BAIA MARE |
12 ANI | |||||
11 ANI | |||||
10 ANI |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 04:18:44 | BADEA, TIN, GHEORGHE, DIACONESCU | LST | 31/05/1996 | PITESTI |
JUN. | 04:29:53 | POPESCU, MARIN, MATEESCU, COSTACHE. | SPL | 03/04/1985 | BAIA MARE |
14 ANI | 04:42:34 | RĂDUŢĂ, CIOROBEA, DRĂGUŞIN, VELICU | CPT | 25/07/2010 | BUCURESTI |
13 ANI | 04:44:65 | NEGREA, MAIGARTH, TARAPOANCA, ZGABEI | SRT | 20/12/1987 | RESITA |
12 ANI | 04:51:96 | STANA, SANDU, BADEA, BAROIU. | CPT | 23/11/1989 | PITESTI |
11 ANI | 05:05:62 | CPT | 10/12/1988 | BAIA MARE | |
10 ANI | 05:19:68 | BAM | 12/07/1981 | RESITA |
CATEG. | PERF. | NUME & PRENUME | CLUB | DATA | LOCALITATEA |
SEN. | 04:10:05 | UDROIU, CASLARU. MOCANU, POTEC | ROM | 09/07/2000 | HELSINKI |
JUN. | 04:24:85 | BRAT, GABOS, TATAR, LEU | ROM | 08/07/2001 | MALTA |
14 ANI | 04:32:08 | DÂNŞOREAN, ILIE, ZĂRNOIANU, ENE | ROU | 10/12/2010 | BELGRAD |
13 ANI | 04:33:74 | DÂNŞOREAN, ILIE, ZĂRNOIANU, ENE | ROU | 11/12/2009 | OSTROWIEC |
12 ANI | 04:54:35 | MATEESCU, COSTACHE, RITTI, MAN | ROM | 27/06/1982 | PLOVDIV |
11 ANI | |||||
10 ANI |
NUMELE | AN NAŞT |
CLUB | PROBA | TIMP | CAT. | LOC | DATA | |
1. | POPA IOANA ALEX. | 1991 | UPT | 50m. B | 00 :32 :61 | SENIOARE | PITESTI | 15. 04. 2011 |
2. | ILIE FLORINA ALEX. | 1996 | PET | 50m. B | 00 :33 :68 | JUNIOARE | BANJA LUKA | 01. 05. 2011 |